9层规律过滤 · 49个号码逐步缩减 · 最终10个候选优先排名
| 号码 | 生肖 | 命中规律 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 28 28 | 兔🐇 | 规律1 R9 模3=1 邻居 ≤30回落 | 4 |
| 31 31 | 鼠🐭 | 规律1 R9 模3=1 差值 邻居 | 4 |
| 21 21 | 狗🐕 | H1(10连) 差值 ≤30回落 | 3 |
| 30 30 | 牛🐂 | 空隙中间值 邻居 R10 ≤30回落 | 4(含R10) |
| 33 33 | 狗🐕 | H1(10连) 差值 邻居 R10 | 4(含R10) |
| 25 25 | 马🐴 | 模3=1 差值 ≤30回落 | 3 |
| 20 20 | 猪🐷 | 差值 ≤30回落 | 2 |
| 27 27 | 龙🐉 | 差值 ≤30回落 | 2 |
| 32 32 | 猪🐷 | 差值 | 1 |
| 18 18 | 牛🐂 | ≤30回落 | 1 |
⚠️ 本分析基于历史数据规律总结,不构成任何赌博建议。彩票结果具有随机性。
数据来源:macaujc.com · 分析期数:2026001-052 · 更新:2026-02-21